PARÂMETROS TÉCNICOS
| Capacidade | 300 ml |
| Dureza Shore A (ISO 7619-1) | 49 |
| Módulo 100% (ISO 37) | 0,50 MPa |
| Alongamento à ruptura (ISO 37) | > 300% |
| Resistência máxima (ISO 37) | 0,55 MPa |
| Formação de pele | 20-30 min |
3,94 €
| Capacidade | 300 ml |
| Dureza Shore A (ISO 7619-1) | 49 |
| Módulo 100% (ISO 37) | 0,50 MPa |
| Alongamento à ruptura (ISO 37) | > 300% |
| Resistência máxima (ISO 37) | 0,55 MPa |
| Formação de pele | 20-30 min |
Disponíveis no WhatsApp das 08:00 as 18:00
Avaliações
Ainda não existem avaliações.