PARÂMETROS TÉCNICOS
| Capacidade | 300 ml, 600 ml |
| Dureza Shore A (ISO 7619-1) | 30 |
| Capacidade de movimento | 7,5% |
| Alongamento na ruptura (ISO 37) | > 450% |
| Resistência à tração (ISO 37) | 0,40 MPa |
| Formação de pele | 20-30 min |
2,83 €
| Capacidade | 300 ml, 600 ml |
| Dureza Shore A (ISO 7619-1) | 30 |
| Capacidade de movimento | 7,5% |
| Alongamento na ruptura (ISO 37) | > 450% |
| Resistência à tração (ISO 37) | 0,40 MPa |
| Formação de pele | 20-30 min |
Disponíveis no WhatsApp das 08:00 as 18:00
Avaliações
Ainda não existem avaliações.