PARÂMETROS TÉCNICOS
| Capacidade | 750 ml |
| Capacidade de expansão (TM 1010) | max. 150% |
| Tempo de corte (TM 1005) | <45 min. |
| Seco ao toque (TM 1014) | 8-12 min |
| Resistência tracção (TM 1018) | >30 kPa |
| Resistência à compressão (TM 1011) | >10 kPa |
4,80 €
| Capacidade | 750 ml |
| Capacidade de expansão (TM 1010) | max. 150% |
| Tempo de corte (TM 1005) | <45 min. |
| Seco ao toque (TM 1014) | 8-12 min |
| Resistência tracção (TM 1018) | >30 kPa |
| Resistência à compressão (TM 1011) | >10 kPa |
Disponíveis no WhatsApp das 08:00 as 18:00
Avaliações
Ainda não existem avaliações.